Is het scherm gebroken van uw iPhone of Samsung mobiele telefoon? Dan bent u voor een schermreparatie bij Optie1 Nijkerk aan het juiste adres. Sinds een aantal jaren zijn wij Techniek Nederland lid, en daardoor garanderen wij u dat uw smartphone of tablet bij Optie1 Nijkerk deskundig gerepareerd wordt. Wij zijn dus niet alleen uw leverancier voor een nieuwe smartphone, maar wij repareren uw handset ook indien u een ongeluk met uw handset hebt gehad. We gebruiken uitsluitend fabriekskwaliteit onderdelen, waardoor de goede werking van uw apparaat gegarandeerd blijft. En mocht er na de reparatie toch iets niet goed zijn gegaan, dan heeft u tot 3 maanden garantie op de reparatie. Wij repareren ter plekke, daardoor is uw toestel ook weer snel klaar. Wij zijn hét juiste adres voor snelle en betrouwbare reparatie en service!
Uw mobiele telefoon laten repareren? Of staat uw toestel er niet bij? Kom naar de winkel of neem contact op.
Bekijk hieronder de prijzen:
Prijslijst Samsung Reparatie:
Galaxy S10 Plus | Samsung schermreparatie origineel | € 279.- |
Galaxy S10 e | Samsung schermreparatie origineel | € 219.- |
Galaxy S10 | Samsung schermreparatie origineel | € 259.- |
Batterij vervangen | € 69,- | |
Galaxy S9 Plus | Samsung schermreparatie origineel | € 270.- |
Backcover vervangen | € 69,- | |
Doc-connector vervangen | € 89,- | |
Batterij vervangen | € 69,- | |
Galaxy S9 | Samsung schermreparatie origineel | € 245.- |
Backcover vervangen | € 69,- | |
USB connector vervangen | € 80,- | |
Batterij vervangen | € 69,- | |
Galaxy S8 Plus | Samsung schermreparatie origineel | € 225.- |
Batterij vervangen | € 65,- | |
Backcover vervangen | € 65,- | |
Dock connector vervangen | € 85,- | |
Galaxy S8 | Samsung schermreparatie origineel | € 220.- |
Backcover vervangen | € 65,- | |
USB connector vervangen | € 80,- | |
Batterij vervangen | € 65,- | |
Galaxy S7 Edge | Samsung schermreparatie origineel | € 199.- |
Galaxy S7 | Samsung schermreparatie origineel | € 165.- |
Backcover vervangen | € 65,- | |
USB connector vervangen | € 89,- | |
Batterij vervangen | € 65,- | |
Galaxy S6 Edge | Samsung schermreparatie origineel | € 200.- |
Galaxy S6 | Samsung schermreparatie origineel | € 170.- |
Backcover vervangen | € 50,- | |
USB connector vervangen | € 75,- | |
Batterij vervangen | € 59,- | |
Galaxy A80 | Samsung schermreparatie origineel | € 149.- |
Galaxy A71 | Samsung schermreparatie origineel | € 159.- |
Galaxy A70 | Samsung schermreparatie origineel | € 165.- |
Galaxy A54 | Samsung schermreparatie origineel | € 159.- |
Galaxy A53 | Samsung schermreparatie origineel | € 159.- |
Galaxy A52s | Samsung schermreparatie origineel | € 149.- |
Galaxy A51 | Samsung schermreparatie origineel | € 149.- |
Galaxy A50 | Samsung schermreparatie origineel | € 129.- |
Galaxy A42 | Samsung schermreparatie origineel | € 120.- |
Galaxy A41 | Samsung schermreparatie origineel | € 125.- |
Galaxy A40 | Samsung schermreparatie origineel | € 125.- |
Galaxy A34 | Samsung schermreparatie origineel | € 159.- |
Galaxy A33 | Samsung schermreparatie origineel | € 149.- |
Galaxy A32 4G | Samsung schermreparatie origineel | € 119.- |
Galaxy A32 5G | Samsung schermreparatie origineel | € 129.- |
Galaxy A21S | Samsung schermreparatie origineel | € 109.- |
Galaxy A20e | Samsung schermreparatie origineel | € 100.- |
Galaxy A13 | Samsung schermreparatie origineel | € 119.- |
Galaxy A14 | Samsung schermreparatie origineel | € 119.- |
Galaxy A12 | Samsung schermreparatie origineel | € 110.- |
Galaxy A10 | Samsung schermreparatie origineel | € 95.- |
Galaxy A8 2018 | Samsung schermreparatie origineel | € 145.- |
Backcover vervangen | € 59.- | |
USB connector vervangen | € 89.- | |
Batterij vervangen | € 65.- | |
Galaxy A7 2018 | Samsung schermreparatie origineel | € 125,- | Galaxy A6 2018 | Samsung schermreparatie origineel | € 115.- |
Backcover vervangen | € 79.- | |
USB connector vervangen | € 75,- | |
Batterij vervangen | € 65,- | |
Galaxy A5 2017 | Samsung schermreparatie origineel | € 135.- |
Backcover vervangen | € 60,- | |
USB connector vervangen | € 150,- | |
Batterij vervangen | € 65,- | |
Galaxy A3 2017 | Samsung schermreparatie origineel | € 120,- |
Backcover vervangen | € 60,- | |
USB connector vervangen | € 125,- | |
Batterij vervangen | € 65, | |
Galaxy J7 2017 | Samsung schermreparatie origineel | € 135,- | Galaxy J5 2017 | Samsung schermreparatie origineel | € 109,- |
Galaxy J6 | Samsung schermreparatie origineel | € 110,- |
Galaxy J3 2017 | Samsung schermreparatie origineel | € 120,- |
Samsung Galaxy S20 5G | Samsung schermreparatie origineel | € 260,- |
Backcover | € 80.- | |
Samsung Galaxy S21 | Samsung schermreparatie origineel | € 229,- |
Backcover | € 69.- | |
Samsung Galaxy S21 Plus | Samsung schermreparatie origineel | € 229,- |
Backcover | € 79.- | |
Samsung Galaxy S21 Ultra | Samsung schermreparatie origineel | € 329,- |
Backcover | € 79.- | |
Samsung Galaxy S22 | Samsung schermreparatie origineel | € 269,- |
Samsung Galaxy S22 Plus | Samsung schermreparatie origineel | € 289,- |
Samsung Galaxy S22 Ultra | Samsung schermreparatie origineel | € 329,- |
Samsung Galaxy S23 | Samsung schermreparatie origineel | € 249,- |
Samsung Galaxy S23 Ultra | Samsung schermreparatie origineel | € 329,- |
Prijslijst Apple iPhone Reparatie;
iPhone 5 / 5S / 5C / SE | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 89.- |
Batterij vervangen | € 45,- | |
Homebutton vervangen | € 40,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 45,- | |
iPhone 6 | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 89,- |
Batterij vervangen | € 50,- | |
Homebutton vervangen | € 40,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 50,- | |
iPhone 6 plus | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 95,- |
Batterij vervangen | € 55,- | |
Homebutton vervangen | € 40,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 55,- | |
iPhone 6S | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 95,- |
Batterij vervangen | € 55,- | |
Homebutton vervangen | € 45,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 55,- | |
iPhone 6S Plus | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 119,- |
Batterij vervangen | € 65,- | |
Homebutton vervangen | € 45,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 60,- | |
iPhone 7 | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 119.- |
Batterij vervangen | € 60,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 75,- | |
iPhone 7 Plus | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 139.- |
Batterij vervangen | € 65,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 75,- | |
iPhone 8 / SE 2020/ SE 2022 | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 109.- |
Batterij vervangen | € 65,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 79,- | |
Behuizing vervangen | € 169,- | |
iPhone 8 Plus | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 159.- |
Batterij vervangen | € 69,- | |
Behuizing vervangen | € 199,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 75,- | |
iPhone X | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 139.- |
Batterij vervangen | € 80,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 90.- | |
iPhone XS | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 159,- |
Batterij vervangen | € 80,- | |
Oplaadconnector vervangen | € 95,- | |
Behuizing vervangen | € 225,- | |
iPhone XR | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 129.- |
Behuizing vervangen | € 225,- | |
iPhone 11 | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 139,- |
Batterij vervangen | € 80.- | |
Oplaadconnector vervangen | 99.- | |
Behuizing vervangen | € 239.- | |
iPhone 11 Pro | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 159,- |
Batterij vervangen | € 90.- | |
Oplaadconnector vervangen | € 149.- | |
Behuizing vervangen | € 249.- | |
iPhone 11 Pro Max | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 189,- |
Batterij vervangen | € 99.- | |
Oplaadconnector vervangen | € 159 | |
Behuizing vervangen | € 279.- | |
iPhone 12 | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 249,- |
Behuizing vervangen | € 269.- | |
iPhone 12 Pro | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 249,- |
Behuizing vervangen | € 309.- | |
iPhone 12 mini | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 225,- |
Behuizing vervangen | € 259.- | |
iPhone 12 Pro Max | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 429,- |
Behuizing vervangen | € 319.- | |
iPhone 13 | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 249,- |
Behuizing vervangen | € 299.- | |
iPhone 13 Pro | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 399,- |
Behuizing vervangen | € 399.- | |
iPhone 13 mini | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 319,- |
Behuizing vervangen | € 289.- | |
iPhone 13 Pro Max | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 469,- |
Behuizing vervangen | € 399.- | |
iPhone 14 | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 299,- |
iPhone 14 Pro | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 449,- |
iPhone 14 Pro Max | Display reparatie “fabriekskwaliteit” | € 499,- |
Erkend reparatiebedrijf
Optie1 Nijkerk heeft het certificaat Erkend Elektronisch Reparatiebedrijf van Techniek Nederland.